2010 Motorlu Taşıtlar Vergisi
Resmi Gazetenin Bugünkü sayısında açıklandı.2010 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren
Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 -6 yaş 7 -11 yaş 12 -15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 405,00 283,00 160,00 120,00 45,00
1301 - 1600 cm³ e kadar 648,00 486,00 283,00 200,00 78,00
1601 - 1800 cm³ e kadar 1.140,00 893,00 526,00 322,00 127,00
1801 - 2000 cm³ e kadar 1.793,00 1.384,00 814,00 486,00 194,00
2001 - 2500 cm³ e kadar 2.690,00 1.955,00 1.221,00 731,00 291,00
2501 - 3000 cm³ e kadar 3.750,00 3.262,00 2.039,00 1.099,00 405,00
3001 - 3500 cm³ e kadar 5.711,00 5.139,00 3.096,00 1.547,00 570,00
3501 - 4000 cm³ e kadar 8.976,00 7.752,00 4.567,00 2.039,00 814,00
4001 cm³ ve yukarısı 14.689,00 11.015,00 6.525,00 2.935,00 1.140,00 2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar 78,00 61,00 45,00 29,00 13,00
251 - 650 cm³ e kadar 160,00 120,00 78,00 45,00 29,00
651 - 1200 cm³ e kadar 405,00 242,00 120,00 78,00 45,00
1201 cm³ ve yukarısı 977,00 648,00 405,00 322,00 160,00 B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 486,00 322,00 160,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 648,00 405,00 242,00
1901 cm³ ve yukarısı 977,00 648,00 405,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.221,00 731,00 322,00
26 - 35 kişiye kadar 1.466,00 1.221,00 486,00
36 - 45 kişiye kadar 1.630,00 1.384,00 648,00
46 kişi ve yukarısı 1.955,00 1.630,00 977,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 437,00 291,00 144,00
1.501 - 3.500 kg’a kadar 879,00 511,00 291,00
3.501 - 5.000 kg’a kadar 1.319,00 1.099,00 437,00
5.001 - 10.000 kg’a kadar 1.466,00 1.245,00 585,00
10.001 - 20.000 kg’a kadar 1.759,00 1.466,00 879,00
20.001 kg ve yukarısı 2.200,00 1.759,00 1.024,00 C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 8.159,00 6.525,00 4.894,00 3.915,00
1.151 - 1.800 kg.’a kadar 12.241,00 9.791,00 7.343,00 5.874,00
1.801 - 3.000 kg.’a kadar 16.321,00 13.057,00 9.791,00 7.833,00
3.001 - 5.000 kg.’a kadar 20.403,00 16.321,00 12.241,00 9.791,00
5.001 - 10.000 kg.’a kadar 24.484,00 19.586,00 14.689,00 11.750,00
10.001 - 20.000 kg.’a kadar 28.565,00 22.852,00 17.137,00 13.707,00
20.001 kg. ve yukarısı 32.646,00 26.116,00 19.586,00 15.669,00
5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlarvergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.
4 6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.





del.icio.us
Digg